Product Description
电动卧卷吊具(编号:ZX249)

该夹钳由吊耳、钳腿、钳腿驱动系统、电气及电气控制系统电缆卷简等部分组成。该夹钳特点是结构紧凑、重量轻、载重量大、央取准确、效率高、安全可靠、技术先进、适应性强、维修方便。该夹具广泛用于钢厂的卧卷搬运、仓库堆垛、汽车和火车的装卸场合。
| 额载 | 钢卷参数 mm | 夹具开度A mm | 外形尺寸mm | ||
| B | H | L | |||
| 8T | Φ500Φ2200 | 250-1900 | 1000 | 2700 | 2900 |
| 15T | Φ500Φ2200 | 250-1900 | 1000 | 2700 | 2900 |
| 20T | Φ500Φ2200 | 250-1900 | 1000 | 2700 | 2900 |
| 30T | Φ500Φ2200 | 250-1900 | 1000 | 2700 | 2900 |
单轧辊吊具(编号:ZX251)

| 额载 T | 轧辊直径范围 mm | 大外形尺寸(mm) | 自重 | |
| M | H | Kg | ||
| 16 | 645-820 | 1800 | 3300 | 3200 |
| 20 | 630-850 | 1650 | 3600 | 4500 |
| 25 | 630-800 | 1600 | 3650 | 3500 |
| 32 | 860-1070 | 2300 | 4000 | 5300 |
JT型夹持器(编号:ZX250)

| 工作载荷 | 适用横梁 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| kg | mm | mm | min mm | max mm | mm | mm | mm | mi mmn | max mm | mm | mm |
| 1000 | 75-220 | 260 | 180 | 360 | 64 | 5 | 215 | 102 | 155 | 25 | 22 |
| 2000 | 75-220 | 260 | 180 | 360 | 74 | 6 | 215 | 102 | 155 | 25 | 22 |
| 3000 | 80-320 | 354 | 235 | 490 | 103 | 8 | 260 | 140 | 225 | 45 | 24 |
| 5000 | 80-320 | 354 | 235 | 490 | 110 | 10 | 260 | 140 | 225 | 45 | 28 |
| 10000 | 90-320 | 365 | 320 | 505 | 120 | 12 | 280 | 170 | 235 | 50 | 40 |
双轧辊吊具(编号:ZX252)

| 額载 T | 轧辊直径范围 mm | 大外形尺寸(mm) M | 自 重 | |
| H | KG | |||
| 32 | 6300-700 | 1700 | 4500 | 6800 |
| 40 | 605-805 | 1900 | 4750 | 8300 |
| 50 | 580-825 | 1850 | 5000 | 9200 |
| 63 | 540-950 | 2100 | 5600 | 14000 |
















