方坯吊钳(编号:zx234)
该方坯吊钳采用杠杆原理,无需外力辅助,就可实现方坯的夹持,且夹持可靠,动作灵活,吊运安全可靠启闭器采用高强度耐磨的合金钢制造,动作灵活,使用寿命长。该结构方还吊钳分园定式和可调式(高度h无级可调),以适应不同规格和不同层数方还的吊运。与客户天车连接开式可根据实际设计。注:全部采用PRO/E设计分析,模拟整个夹持和吊运过程,并对关键受力部件受力分析,以达到较佳设计效果。
额定 载荷 | 吊钳的外形尺寸 | 可吊运板坯规格 | 调整范围 | |||
| A | L | H | B | h | S | |
| 3T | 1000 | 600 | 1300 | 100-300 | 150 | 无 |
| 5T | 1350 | 600 | 1750 | 250-450 | 300 | 无 |
| 5T | 1500 | 600 | 2080 | 450-750 | 300 | 无 |
| 8T | 1530 | 1000 | 2100 | 450-750 | 300 | 无 |
| 8T | 1690 | 1600 | 2380 | 700-1120 | 300 | 无 |
| 12T | 1800 | 1600 | 2300 | 450-750 | 300 | 50-250 |
| 12T | 1820 | 1600 | 2435 | 700-1020 | 300 | 50-250 |
| 12T | 2225 | 2000 | 2750 | 850-1280 | 300 | 50-250 |
| 16T | 2030 | 2000 | 2620 | 700-1020 | 300 | 50-250 |
| 16T | 2250 | 2000 | 2850 | 850-1280 | 360 | 50-300 |
| 16T | 2400 | 2000 | 3150 | 1160-1500 | 360 | 50-300 |
| 20T | 2450 | 2000 | 3400 | 1000-1400 | 360 | 50-300 |
| 20T | 2500 | 2000 | 3500 | 1400-1750 | 360 | 50-300 |
| 20T | 2610 | 2000 | 3830 | 1400-1800 | 450 | 50-400 |
| 25T | 2570 | 2000 | 3450 | 1100-1600 | 450 | 50-400 |
| 25T | 2890 | 2000 | 3750 | 1450-2000 | 450 | 50-400 |
| 30T | 2800 | 2000 | 3750 | 1100-1600 | 450 | 50-400 |
| 30T | 2900 | 2000 | 3910 | 1450-2000 | 450 | 50-400 |
自动闭合带钢卷夹钳(编号:zx235)
自闭式立卷夹钳是装卸和运输立置钢卷专用起重吊具挂于单钩起重机上,依靠开闭器打开央钳或夹紧钢卷,不需要外动力,安全可靠。
主要尺寸 载荐(1) | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm |
| 8 | 2400 | 150-500 | 340 | 360 | 2205-4600 |
| 12 | 2600 | 150-500 | 340 | 360 | 2205-4600 |
| 16 | 2800 | 150-550 | 340 | 360 | 2205-4800 |
| 20 | 2960 | 150-600 | 370 | 360 | 2320-5000 |
| 30 | 2960 | 450-800 | 370 | 360 | 2320-5000 |
钢锭吊具(编号:zx236)
该夹钳采用自动开闭工作原理,其结构简单合理,动作灵活,吊运安全可靠。不需要提供任何力源,靠自重锁紧开闭器定位,自动实现钳口的开闭的动作。
| 额载WLL | 适用范围W ( mm ) | 腿高H ( mm ) | 夹具大外形尺寸 | |
| W | H | |||
| 4T | Φ370-508 | 250 | 1070 | 1420 |
| 6T | Φ300-508 | 400 | 1410 | 1810 |
| 8T | Φ370-644 | 240 | 2140 | 2720 |
| 12T | Φ508-920 | 510 | 2180 | 3180 |
钢坯夹钳 编号: zxu-001
| 载荷(T) | 适用范围(mm) | 跨度(mm) | 央具大外形尺寸(mm) | 自重(T) | |
| G | H | ||||
| 12 | 600-900 700-1200 1000-1600 1600-2100 | 1200 1200 1200 1200 | 1900 2040 2420 2830 | 2400 2680 3370 3600 | 2.3 2.5 3.3 4.4 |
| 20 | 1000-1600 1600-2100 | 2000 2000 | 2830 2840 | 3700 3700 | 5.1 5.5 |
| 30 | 1000-2100 1800-2300 | 2000 2000 | 2970 2630 | 3700 4200 | 7.6 9.2 |
| 50 | 1800-2300 2450-3250 | 2000 3000 | 3730 4430 | 4480 4480 | 12.7 18.3 |





















